Übersicht über die gebräuchlichsten Abkürzungen und dessen Bedeutung:
| V.. | Bedeutung | Erklärung | F172N | PA28 | B400 | SF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | design manoeuvring speed | Höchst-zulässige Geschwindigkeit für Manöver mit vollem Ausschlag eines beliebigen Ruders | 89 / 97 Kt | 178 km/h | ||
| VB | design speed for max. gusts | Höchst-zulässige Geschwindigkeit bei starken Böen | ||||
| VC | design cruise speed | Vorgesehene Geschwindigkeit für den Reiseflug („Bemessungs-Reisefahrt“) | ||||
| VD | design dive speed | Vorgesehene Geschwindigkeit für den Bahnneigungsflug („Sinkflug“) | ||||
| VF | design flap speed | Höchst-zulässige Geschwindigkeit bei voll ausgefahrenen Landeklappen (am Fahrtmesser: oberes Ende des weißen Bereichs) | ||||
| VFE | flap extend speed | Höchst-zulässige Geschwindigkeit bei ausgefahrenen Landeklappen | 85 Kt (Flaps 30 °) | 126 km/h | ||
| VFO | flap operating speed | Höchst-zulässige Geschwindigkeit bei Betätigung der Landeklappen (Ein-/Ausfahren), meist unterteilt nach Klappenstufen | ||||
| VLE | landing gear extended speed | Höchst-zulässige Geschwindigkeit bei ausgefahrenem Fahrwerk | ||||
| VLO | landing gear operating speed | Höchst-zulässige Geschwindigkeit beim Ein-/Ausfahren des Fahrwerks | ||||
| VLOF | lift off speed | Geschwindigkeit beim Abheben des Fahrwerks vom Boden | ||||
| VMBE | max brake energy speed | Höchste Geschwindigkeit, bei der das Flugzeug noch allein durch Betätigung der Radbremsen zum Stillstand kommen kann | ||||
| VMC | minimum control speed | minimale Geschwindigkeit, bei der ein mehrmotoriges Flugzeug bei Ausfall des kritischen Triebwerks und Volllast aller anderen Triebwerke noch gesteuert werden kann (am Fahrtmesser: rote Linie) | ||||
| VMCA | minimum control air speed | wie VMC – gilt „in der Luft“, d.h. während des Flugs | ||||
| VMCG | minimum control ground speed | wie VMC – gilt „am Boden“, d.h. während des Rollens | ||||
| VMO | maximum operating limit speed | Höchst-zulässige Geschwindigkeit für den normalen Betrieb des Flugzeugs | ||||
| VMU | minimum unstick speed | Die kleinste Geschwindigkeit, bei der das Flugzeug gefahrlos vom Boden abgehoben werden darf | ||||
| VNE | never-exceed speed | Absolut höchste Geschwindigkeit, die unter keinen Umständen überschritten werden darf | 160 Kt | 245 km/h | ||
| VNO | maximum structrual cruising speed | Durch die Flugzeug-Struktur bedingte Geschwindigkeit, die nur mit Vorsicht und in ruhiger Luft überschritten werden darf | 128 Kt | |||
| VR | rotation speed | Geschwindigkeit beim Startlauf, bei der das Bugrad entlastet wird | 55 Kt | |||
| VREF | landing reference speed | Vorgesehene Geschwindigkeit zur Landung bei einer Höhe von 50 ft über der Landebahn | ||||
| VS | stall speed | Geschwindigkeit, bei der ein Strömungsabriss auftritt und das Flugzeug nicht mehr steuerbar ist | 42-47 Kt (Flaps up) | 73 km/h (Flaps up) | ||
| VS0 | stall speed in landing configuration | Geschwindigkeit, bei der ein Strömungsabriss in Landekonfiguration auftritt | 36-41Kt ( Flaps 40°) | |||
| VS1 | stall speed in a specified configuration | Geschwindigkeit, bei der ein Strömungsabriss in einer bestimmten definierten Konfiguration auftritt | ||||
| VTGT | target speed | Geschwindigkeit für den Landeanflug im Endteil | ||||
| VX | best angle-of-climb speed | Geschwindigkeit für besten Steigwinkel | 62 Kt | |||
| VY | best rate-of-climb speed | Geschwindigkeit für bestes Steigen (d.h. beste Steigrate) | 69 Kt | |||
| V1 | critical engine failure speed | Geschwindigkeit, bis zu der ein Startlauf abgebrochen wird, wenn eine Störung eines Triebwerks auftritt | ||||
| V2 | take off safety speed | Geschwindigkeit, ab der ein Steigflug nach dem Abheben von der Piste sicher möglich ist | ||||
| CROSSWIND | MAX | Maximaler Seitenwind | 15 Kt | 12 kt |
.